


The 8 1/2" Mean Green Extreme Tri-Cone includes both the Power Jet™ and Chunk Carbide Shank for optimized drilling capabilities. The Power Jet™ virtually eliminates frac-out and budgets drilling fluid, while the Chunky Carbide Shank protects the seals and prevents premature breaking of the bit. The Mean Green Extreme offers top of the line performance.
Ditch Witch® RockMaster® Housings, required bit thread and size.
DRILL MODELS | OEM PART NUMBER | DESCRIPTION | BIT CONNECTION | BIT SIZES |
---|---|---|---|---|
2720AT, AT30 | 401-159 | 3.75" Rockmaster® 2° | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5 1/2" - 6" |
2720AT, AT30 | 401-329 | 3.75" Rockmaster® 2° | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5 1/2" - 6" |
2720AT, AT30 | 400-3162 | 4.5" Rockmaster® 2° | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5 1/2" - 6" |
2720AT, AT30 | 400-3163 | 4.5" SwitchBack™ 2° | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5 1/2" - 6" |
2720AT, AT30 | 350-1254 | 4.75" Rockmaster® 2° | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5 1/2" - 6" |
AT40 | 400-2460 | 4.75" Rockmaster® 2° | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5 1/2" - 6" |
AT40 | 400-2630 | 4.75" Rockmaster® 2.5° | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |
4020AT, AT60 | 400-0919 | 5" Rockmaster® 1.5° | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |
4020AT, AT60 | 400-1467 | 5" Rockmaster® 2° | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |
AT100 | 400-1488 | 5" Rockmaster® 2° | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |
Vermeer® RH® Series Housings, required bit thread and size.
DRILL MODELS | OEM PART NUMBERS | DESCRIPTION | BIT CONNECTION | BIT SIZES |
---|---|---|---|---|
AT30 | 296529337 | RH10 Rock Housing | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5 1/2" - 6" |
AT40 | 296544146 | RH15 Rock Housing | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |
AT40 | 296544150 | RH15 Rock Housing | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |
D23X30DR | 296490378 | RH10 Rock Housing | 2 7/8" (2.88 / 2.875) API Reg Pin | 5" - 6" |
D40X55DR | 296490296 | RH15 Rock Housing | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |
D40X55DR | 296479658 | RH15 Rock Housing | 3 1/2" (3.5) API Reg Pin | 6 1/4" - 6 1/2" |